| | PAÍS | CONTINENTE | SÉRIE | GRUPO |
| 1 | AFEGANISTÃO | ÁSIA | 2ºA | Camila Vieira Thiago Hatus |
| 2 | ÁFRICA DO SUL | ÁFRICA | 3ºB | Gabriel Farias Milena Ribeiro Marcelo |
| 3 | ALEMANHA | EUROPA | 3°A | João Pedro Marcos Vinícius Caroline Matos |
| 4 | ANGOLA | ÁFRICA | 2ºA | Rafael Leonardo Barcelos “Neves” |
| 5 | ARÁBIA SAUDITA | ÁSIA | 3°A | Vitor Thamirys Karoline Ayres |
| 6 | ARGÉLIA | ÁFRICA | 2ºB | Matheus Danielli Lauriane |
| 7 | ARGENTINA | AMÉRICA | 3ºA | Lara Maria Manuelly Kleyvson |
| 8 | AUSTRÁLIA | OCEANIA | 1ºB | Daniel Marilene Pâmela |
| 9 | BÉLGICA | EUROPA | 2ºB | Lucas Poncio Bruna Pirola Samuel Freitas |
| 10 | BRASIL | AMÉRICA | 2º A | Amarildo Emily Laila |
| 11 | CAMARÕES | ÁFRICA | 2ºB | Lucas Caliman Bruno Larissa |
| 12 | CAMBODJA | ÁSIA | 2ºB | Beatriz Marcus Vinícius Felipe Simões |
| 13 | CANADÁ | AMÉRICA | 3°A | Emily Hora Natália Nascimento Ramon Rodrigues |
| 14 | CHILE | AMÉRICA | 2ºB | Amanda Patrick Harley Yann Cássio |
| 15 | CHINA | ÁSIA | 1ºA 3ºA | Felipe Braz Brendew Nilson |
| 16 | COLÔMBIA | AMÉRICA | 2ºA | Ygor Alana Liliane |
| 17 | CORÉIA DO NORTE | ÁSIA | 2ºA | Laís Lucas Diego |
| 18 | CORÉIA DO SUL | ÁSIA | 2ºA | Abner Joyce Ricardo |
| 19 | COSTA DO MARFIM | ÁFRICA | 1ºB | Roberth Oliveira Wesley Santos Felipe Oliveira |
| 20 | CROÁCIA | EUROPA | 2ºA 2ºB | Elivelton Daniel Sayonara |
| 21 | CUBA | AMÉRICA | 1ºA | Glenda Edney Taynara |
| 22 | EGITO | ÁFRICA | 2ºA 3ºB | Gabriel Adler Wagner Henrique |
| 23 | ESPANHA | EUROPA | 3°A | Karin Louise André Willian |
| 24 | ESTADOS UNIDOS | AMÉRICA | 3º B | Bruna Demuner Gabriel Teles Kamilla Gusmão |
| 25 | ETIÓPIA | ÁFRICA | 2ºA | André Thays Amanda |
| 26 | FIJI | OCEANIA | 1ºB | Guilherme Jonathan Thiago Luiz |
| 27 | FINLÂNDIA | EUROPA | 1ºB | Lucas Ferreira Italo Paulo Vitor |
| 28 | FRANÇA | EUROPA | 1ºA | Gabriel Toretta Pammela Larisa Oliveira |
| 29 | GEÓRGIA | ÁSIA | 1ºB | Carlos Geraldo Gabriel Brito Marcos Ruy |
| 30 | GRÉCIA | EUROPA | 3ºA | Agnes Nathália Cristina Richarllis |
| 31 | HOLANDA | EUROPA | 1ºA | Marjolly Victor Mayla |
| 32 | ÍNDIA | ÁSIA | 3ºA | Juliani Roberta dos Santos Mateus |
| 33 | IRÃ | ÁSIA | 3ºB | Andrew Neto Amanda Caroline Gabriel Souza |
| 34 | IRAQUE | ÁSIA | 3ºA | Marlon Antônio Lucas Lima Marlon Lucas |
| 35 | IRLANDA | EUROPA | 2ºB | Déborah Bianca Pedro |
| 36 | ISRAEL | ÁSIA | 2ºB | Aline Nathália Humberto |
| 37 | ITÁLIA | EUROPA | 3ºA | Renan Fernandes Leonardo Biasutti Kleydson Lucas |
| 38 | JAPÃO | ÁSIA | 3ºA 3ºB | Fernanda Banhos Lorrana Marques Caique Saacht |
| 39 | LÍBANO | ÁSIA | 2ºB | Lucas Felipe Pablo Carolina Bertoli |
| 40 | LÍBIA | ÁFRICA | 2ºB | Lucas Oliveira Paola Breno |
| 41 | MALÁSIA | ÁSIA | 1ºB | Marianne Salles Larissa Lima Arthur Souza |
| 42 | MARROCOS | ÁFRICA | 1ºA | Rany Luiz Guilherme Vinicius S |
| 43 | MÉXICO | AMÉRICA | 1ºA | Giovani Lorena Walber |
| 44 | MOÇAMBIQUE | ÁFRICA | 1ºA | Dalila André Eduardo |
| 45 | NIGÉRIA | ÁFRICA | 1ºB | Ariadne Garbossi Lucas Soares Pedro França |
| 46 | NORUEGA | EUROPA | 3ºB | Bruno Trindade Maria Cristina Vinícius Mencher |
| 47 | NOVA ZELÂNDIA | OCEANIA | 2ºB | Rodolfo Andryny Eduardo |
| 48 | OMÃ | ÁSIA | 1ºB | Luiz Henrique Gabriel Chagas Wesley Tesch |
| 49 | PANAMÁ | AMÉRICA | 1ºA 3ºA 8ªA | Diorge Euder Crislany Fabris |
| 50 | PAPUA NOVA GUINÉ | OCEANIA | 2ºB | Micaella Jórdan Greysson |
| 51 | PAQUISTÃO | ÁSIA | 1ºB | Júlia Poloni Hayalla Cosine Yagnor Miranda |
| 52 | PARAGUAI | AMÉRICA | 2ºB | Cínthia Paulo Henrique Roger |
| 53 | PORTUGAL | EUROPA | 3ºB | Izadora Lima Mirella Santos Thariky |
| 54 | QUÊNIA | ÁFRICA | 1ºA | Yanka Diogo Yasmin |
| 55 | REINO UNIDO | EUROPA | 3ºB | Guilherme Fraga Hian Santos Roberta |
| 56 | REPÚBLICA TCHECA | EUROPA | 2ºA 3ºB | Maria Paula Ana Carolina João Vitor |
| 57 | RÚSSIA | ÁSIA | 2ºA | Briant Bruno Jéssica |
| 58 | SERRA LEOA | ÁFRICA | 1ºA | Daniella Jhenifer Jean |
| 59 | SOMÁLIA | ÁFRICA | 1ºB | Murilo Félix Hillary Lanne Thalita Gonçalves |
| 60 | SUDÃO | ÁFRICA | 1ºB | Washington Santos Matheus Jerônimo Ellen Soares |
| 61 | SUDÃO DO SUL | ÁFRICA | 1ºA | Diego Glaubert Andressa |
| 62 | SUÉCIA | EUROPA | 3ºB | Danielle Ludmilla Jefferson |
| 63 | SUÍÇA | EUROPA | 3ºB | Rodolfo Rodrigues Karoline Guimarães Thays Souza |
| 64 | TAILÂNDIA | ÁSIA | 1ºA | Arthur Brenda Isaque |
| 65 | TUNÍSIA | ÁFRICA | 1ºA | Caroline Dayana Mateus |
| 66 | TURQUIA | EUROPA | 1ºB | Heitor Cruz Yasmin Vanders Bruna Scalzer |
| 67 | URUGUAI | AMÉRICA | 3ºB | Ana Cláudia Gabriela Otávio |
| 68 | VENEZUELA | AMÉRICA | 1ºA 1ºB | Italo Vinicius Vieira Viviane Simão |
| 69 | VIETNÃ | ÁSIA | 3ºB | Leonardo Silva Gabriel Simoura Vinícius Faria |
| 70 | VONUATU | OCEANIA | 1ºB | Thiago Pinheiro Thais Sathler Karolyne Campana |
| 71 | INDONÉSIA | ÁSIA | 1ºA | Aline Igor Thiago |
| 72 | Síria | ÁSIA | 8ªB 8ªA 8ªC | Ruan Paulo Fabrícia |
quinta-feira, 19 de abril de 2012
Países da MINI ONU - SESI Laranjeiras(atualizada)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário